部件 | 型号 | 数量 |
---|---|---|
* 机框型号 | ||
管理板 | ||
交换板 | ||
* 计算节点 | ||
* 风扇 | ||
* 电源 |
部件 | 类型 | 型号 | 数量 |
---|---|---|---|
* 服务器 | |||
* 硬盘背板 | |||
* CPU | |||
* 内存 | |||
* 风扇 | |||
硬盘(前) | |||
硬盘(后) | |||
硬盘(中) | |||
板载网卡 | |||
RAID卡 | |||
PCIe卡 | |||
* 电源 |
部件 | 型号 | 数量 |
---|---|---|
* 机框型号 | ||
* 服务器节点 | ||
* 风扇 | ||
* 电源 |
部件 | 类型 | 型号 | 数量 |
---|---|---|---|
* 机框型号 | |||
* 计算节点 | |||
* 异构节点 | |||
* 管理模块 | |||
* PCIe卡 | |||
* 风扇 | |||
* 电源 |
部件 | 类型 | 型号 | 数量 |
---|---|---|---|
* 服务器 | |||
* CPU | |||
* 内存 | |||
* 风扇 | |||
硬盘(前) | |||
硬盘(后) | |||
RAID卡 | |||
PCIe卡 | |||
* 电源 |
部件 | 类型 | 型号 | 数量 |
---|---|---|---|
* 服务器 | |||
* CPU | |||
* 内存 | |||
* 风扇 | |||
硬盘(前) | |||
硬盘(后) | |||
板载网卡 | |||
RAID卡 | |||
PCIe卡 | |||
* 电源 |
部件 | 型号 | 数量 |
---|---|---|
* 机框型号 | ||
* 服务器节点 | ||
* 风扇 | ||
* 电源 |
部件 | 类型 | 型号 | 数量 |
---|---|---|---|
* 服务器 | |||
* CPU | |||
* 内存 | |||
* NPU | |||
* 风扇 | |||
硬盘(前) | |||
硬盘(后) | |||
硬盘(中) | |||
板载网卡 | |||
RAID卡 | |||
PCIe卡 | |||
* 电源 |
输入电流 | 暂无数据 |
---|---|
输入电压 | 暂无数据 |
输入功率 | 暂无数据 |
视在功率 | 暂无数据 |
负载功率 | 暂无数据 |
Idle输入功率 | 暂无数据 |
典型功率 | 暂无数据 |
Max输入功率 | 暂无数据 |
极限输入功率 | 暂无数据 |
系统热量消耗 | 暂无数据 |
二氧化碳排放 | 暂无数据 |
名词解释 |
名词 | 解释 |
---|---|
输入电流 | 是电源向设备输入的电流。 计算公式:输入电流 = 视在功率 / 输入电压 |
输入电压 | 是指外电路供给设备的电压。 |
输入功率 | 指服务器所吸收的功率,会根据服务器负载的不同表现出不同的数值。 |
Idle输入功率 | 指服务器处于空闲,CPU进入深度休眠状态下服务器所消耗的功率。 |
Max输入功率 | 指服务器各部件处于满负载压力状态下,风扇自动调速,服务器所消耗的功率。 |
极限输入功率 | 指服务器各部件处于满负载压力,风扇满转情况下服务器所消耗的功率(CPU或部件温度过高、风扇失效、温度传感器读取失败、环境温度过高等因素均可导致风扇满转)。 |
负载功率 | 除电源外所有设备损耗,相当于电源输出功率 |
视在功率 | 用于衡量一个用电设备对上级供电设备的供电功率需求,也就是说,为确保网络能正常工作,外电路需传给该设备的能量。 视在功率不表示交流电路实际消耗的功率,只表示电路可能提供的最大功率或电路可能消耗的最大有功功率。 说明:由于网络中既存在耗能元件(如电阻),又存在储能元件(如电感、电容),所以,外电路在提供设备正常工作所需的功率(即平均功率或有功功率)的同时,应有一部分能量被贮存在电感、电容等元件中。这就是视在功率大于输入功率的原因。 |
系统热量消耗 | 是指设备由于温差存在而导致能量在转化过程中所消耗的能量,其单位英热单位(British thermal unit, 简称BTU)是一个传统英制热量单位,1卡路里约等于1055焦耳。 计算公式: 系统热量消耗 = 输入功率 * 3600 / 1055 |
二氧化碳排放 | 是指服务器消耗能量导致的二氧化碳排放量。 计算公式: 二氧化碳排放量 = 输入功率 / 1000 * 0.997 |