| コンポーネント | モデル | 数量 |
|---|---|---|
| * シャーシ | ||
| 管理モジュール | ||
| スイッチ/パススルーモジュール | ||
| * コンピュートノード | ||
| * ファンモジュール | ||
| * PSU | ||
| コンポーネント | タイプ | モデル | 数量 |
|---|---|---|---|
| * サーバー | |||
| * HDD Backplane | |||
| * CPU | |||
| * メモリー | |||
| * ファンモジュール | |||
| フロントハードディスク | |||
| リアハードディスク | |||
| 内蔵ハードディスク | |||
| LOMカード | |||
| RAIDカード | |||
| PCIeカード | |||
| * PSU | |||
| コンポーネント | モデル | 数量 |
|---|---|---|
| * シャーシ | ||
| * サーバーノード | ||
| * ファンモジュール | ||
| * PSU | ||
| コンポーネント | タイプ | モデル | 数量 |
|---|---|---|---|
| * シャーシ | |||
| * コンピュートノード | |||
| * ヘテロジニアスノード | |||
| * 管理モジュール | |||
| * PCIeカード | |||
| * ファンモジュール | |||
| * PSU | |||
| コンポーネント | タイプ | モデル | 数量 |
|---|---|---|---|
| * サーバー | |||
| * CPU | |||
| * メモリー | |||
| * ファンモジュール | |||
| フロントハードディスク | |||
| リアハードディスク | |||
| RAIDカード | |||
| PCIeカード | |||
| * PSU | |||
| コンポーネント | タイプ | モデル | 数量 |
|---|---|---|---|
| * サーバー | |||
| * CPU | |||
| * メモリー | |||
| * ファンモジュール | |||
| フロントハードディスク | |||
| リアハードディスク | |||
| LOMカード | |||
| RAIDカード | |||
| PCIeカード | |||
| * PSU | |||
| コンポーネント | モデル | 数量 |
|---|---|---|
| * シャーシ | ||
| * サーバーノード | ||
| * ファンモジュール | ||
| * PSU | ||
| コンポーネント | タイプ | モデル | 数量 |
|---|---|---|---|
| * サーバー | |||
| * CPU | |||
| * メモリー | |||
| * NPU | |||
| * ファンモジュール | |||
| フロントハードディスク | |||
| リアハードディスク | |||
| 内蔵ハードディスク | |||
| LOMカード | |||
| RAIDカード | |||
| PCIeカード | |||
| * PSU | |||
| 入力電流 | N/A |
|---|---|
| 入力電圧 | N/A |
| 入力電力 | N/A |
| 皮相電力 | N/A |
| 負荷電力 | N/A |
| アイドル入力電力 | N/A |
| 典型的な力 | N/A |
| 最大入力電力 | N/A |
| 限界入力電力 | N/A |
| システムBTU/時 | N/A |
| CO2排出量 | N/A |
|
用語集
|
|
| 用語 | 解釈 |
|---|---|
| 入力電流 | 電源によって供給される電流。 入力電流=皮相電力/入力電圧 |
| 入力電圧 | 外部回路からデバイスに供給される電圧。 |
| 入力電力 | 電源から受け取ったエネルギー。入力電力はサーバーの負荷によって異なります。 |
| アイドル入力電力 | サーバーがアイドル状態で、CPUがディープスリープモードになったときに消費される電力を示します。 |
| 最大入力電力 | サーバーのすべてのコンポーネントが完全にロードされ、ファンが自動的に速度を調整する状態で、消費される電力を示します。 |
| 限界入力電力 | サーバーのフル負荷時の消費電力。CPUまたはコンポーネントの過熱、ファンの障害、温度センサーの障害、周囲温度の影響などにより、ファンは最大速度で動作します。 |
| 負荷電力 | 機器の消費電力(電源機器を除く)で、 負荷電力が出力電力と同じです。 |
| 皮相電力 | 安定した動作を保証するために、電源システムから送り出される電力のこと。 交流回路の実際消費電力と対照的に、皮相電力は、回路によって提供される最大電力または消費可能な最大有効電力です。 説明:エネルギー消費の多いコンポーネント(抵抗など)とエネルギー貯蔵コンポーネント(インダクタやコンデンサなど)の両方がネットワーク上に存在します。デバイスの正常動作に必要な電力(平均電力または有効電力)以外に、電力の一部はインダクタおよびキャパシタに貯蔵されるため、皮相電力は入力電力を上回ります。 |
| システムBTU/時 | エネルギーの変換プロセス中に、温度差のために消費されたエネルギー。英国熱量単位(British thermal unit、BTU)(約1055 J)で表示されます。 システムBTU/時 =入力電力*3600/1055 |
| CO2排出量 | サーバーの稼働によって排出される二酸化炭素の量。 CO2排出量(kg /時) =入力電力/1000*0.997 |